13927021448
玉米粉絲生產(chǎn)線參數(shù)說明 | ||||||||||
產(chǎn)品參數(shù)表 | ||||||||||
名稱 | 食用方式 | 含水量 | 保質(zhì)期 | 絲徑 | 絲長 | 成品形狀 | 份重 | |||
玉米粉絲 | 燙、煮 | ~13% | 6~12月 | 1.0-2.0mm | 非標 | 彎頭直條 | 自定 | |||
說明 | 出粉率93%以上 | |||||||||
工藝流程表 | ||||||||||
原料配方 | 玉米淀粉 | |||||||||
工藝流程 | 原料混配--加水和料--滲透均勻--蒸自熟化--擠條擠絲--散絲攤薄--切斷掛桿--高溫老化--淋水--帶桿松絲--吊掛烘干--自然晾干--干粉切斷 | |||||||||
生產(chǎn)線參數(shù)表 | ||||||||||
生產(chǎn)線型號 | 產(chǎn)能 | 出粉率 | 用人 | 用電 | 用汽 | 設(shè)備臺數(shù) | 用地尺寸 | |||
玉米粉絲 | 原料650-800kg/h 米粉900-1100 kg/h | ~93% | 3-4人 | 105KW | 1.0T | 22臺 | 130*6*4.5m | |||
自動化程度 | 全自動 | 工人控制設(shè)備即可 | ||||||||
工人勞動強度 | 很輕 | 看機,調(diào)機換板即可,年齡可偏大 | ||||||||
生產(chǎn)成本說明 | 優(yōu)勢明顯 | 源于產(chǎn)量大,用人少、能耗低,損耗少 | ||||||||
材料配置說明 | 高配 | 以不銹鋼為主,輔以少量碳鋼 | ||||||||
外圍設(shè)施配置 | 250KVA變壓器、1T鍋爐,5.5KW空壓機,2寸總水管 |
快速導(dǎo)航
掃描二維碼
聯(lián)系方式
東莞市合順精達米粉設(shè)備有限公司 Copyright ? 2022 版權(quán)所有 技術(shù)支持:
網(wǎng)一科技 備案號:粵ICP備17017631號
【網(wǎng)站管理】訪問量:
【百度統(tǒng)計】
【GMAP】
【BMAP】
*本站相關(guān)網(wǎng)頁素材及相關(guān)資源部分來源互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請速告知,我們將會在24小時內(nèi)刪除*
童總
手機網(wǎng)站
微信公眾號